Global Evaporative Emissions Regulations
| Country | Regulation |
|---|---|
| United States ORVR |
≤ 0.20 grams/gallon (0.053 grams/liter) |
| California PZEV | CARB PZEV: 3-Day Diurnal + Hot Soak = 0.35 g/test; Supplemental 2-Day Diurnal + Hot Soak = 0.35 g/test; Supplemental Rig = 0.054 g/test |
| California |
CARB LEV II: 3-Day Diurnal + Hot Soak = 0.50 g/test; Supplemental 2-Day Diurnal + Hot Soak = 0.95 g/test |
| United States (Federal) | Federal Tier II: 3-Day Diurnal + Hot Soak = 0.95 g/test; Supplemental 2-Day Diurnal + Hot Soak = 1.2 g/test |
| Argentina | Euro 5: 2 g/test; 24-hour SHED, E5 Fuel (2012) |
| Australia | Euro 4: 2 g/test; 24-hour SHED |
| Brazil | 1.5 g/test; 1-hour SHED (2012) |
| Chile | 2 g/test; 24-hour SHED |
| China | Euro 3-4: 2 g/test; 24-hour SHED |
| Europe | Euro 5: 2 g/test; 24-hour SHED |
| Hong Kong | Euro 4, LEV II, or Japan 2005: 2 g/test; 24-hour SHED |
| India | Bharat Stage III/IV: 2 g/test; 24-hour SHED |
| Iran | Euro 3 (Euro 4 in March 2012): 2.0 g/test; 24-hour SHED |
| Japan | 1 hr Hot Soak + 24 hr diurnal = 2.0 g/test |
| Mexico | Euro 4 or Tier II: 2.0 g/test; 24-hour SHED |
| South Korea | 1 hr Hot Soak + 24 hr diurnal = 2.0 g/test |
| Taiwan | Euro 4: 2 g/test; 24-hour SHED |
| Columbia | US 87 or Euro 1: 2.0 g/test; 2-hour SHED |
| Costa Rica | US 87 or Euro 1: 2.0 g/test; 2-hour SHED |
| Ecuador | US 87 or Euro 1: 2.0 g/test; 2-hour SHED |
| Malaysia | Euro 2 (Euro 4 in March 2012): 2.0 g/test; 2-hour SHED |
| Singapore | Euro 2: 2 g/test; 2-hour SHED |
